As universidades selecionadas no segundo edital do programa de pós-graduação em Enfermagem do Cofen (acordo Cofen/CAPES) lançaram os primeiros editais do mestrado profissional para seleção de enfermeiros. As inscrições já começaram para vagas nos mestrados da Universidade Federal Fluminense (Fora de sede – Rio Branco-AC), Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Paraná e Universidade Franciscana.
Vinte e cinco programas de mestrado profissional oferecidos por 20 universidades de todas as regiões do Brasil foram contemplados. O edital 2 inovou com a previsão de mestrado fora de sede, que visa garantir vagas para as regiões prioritárias, a exemplo da Amazônia Legal.
Voltado para enfermeiros com vínculo empregatício na rede de Saúde Municipal, Estadual, Federal e nas Instituições Privadas e Filantrópicas que prestem serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), o programa tem foco na Sistematização da Assistência de Enfermagem e em Gestão em Enfermagem, nova área contemplada nesta segunda fase do programa.
O maior programa de apoio ao mestrado profissional do Brasil é uma parceria do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e da Capes/MEC (Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior – Capes), que visa a formação de 500 profissionais em cinco anos. O valor repassado aos programas selecionados pela Capes financia a abertura de vagas, viabilizando a formação gratuita para os profissionais.
Nesta etapa, as universidades selecionadas vão oferecer 180 vagas, sendo 60 vagas fora de sede, em regiões onde não há mestrado profissional, e 120 vagas em sede, nos próprios programas já existentes. As vagas são 100% financiadas pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).
Confira os editais das instituições de ensino que vão oferecer vagas para o mestrado Cofen/CAPES:
| INSTITUICAO DE ENSINO | LOCAL | FOCO | VAGAS | EDITAL |
| UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP | FORA DE SEDESantarém/PA | SAE | 10 | Aguardando Publicação |
| UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (RIBEIRÃO PRETO) | FORA DE SEDEBelém/PA | SAE | 10 | Aguardando Publicação |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (BOTUCATU) – UNESP | FORA DE SEDEPalmas/TO | SAE | 10 | Aguardando Publicação |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC | FORA DE SEDEPorto Velho/RO | Gestão em Enfermagem | 10 | Aguardando Publicação |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR | FORA DE SEDEPorto Velho/RO | SAE | 10 | Aguardando Publicação |
| UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF | FORA DE SEDERio Branco/AC | SAE | 10 | 03 a 10/agostoLink |
| UNIVERSIDADE DE FORTALEZA – UNIFOR | SEDE | SAE | 10 | Aguardando Publicação |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS – UEA | SEDE | SAE | 10 | Aguardando Publicação |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB | SEDE | SAE | 10 | 27/agosto a 10/setembroLink |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES | SEDE | SAE | 10 | Aguardando Publicação |
| UNIVERSIDADE FRANCISCANA – UFN | SEDE | SAE | 6 | 13/julho a 14/agostoLink |
| UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS – UNISSINOS | SEDE | SAE | 5 | Aguardando Publicação |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE – UFCSPA | SEDE | SAE | 10 | ——— |
| FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS | SEDE | SAE | 7 | Aguardando Publicação |
| UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (RIBEIRÃO PRETO) | SEDE | SAE | 5 | Aguardando Publicação |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (BOTUCATU) – UNESP | SEDE | SAE | 5 | Aguardando Publicação |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC | SEDE | Gestão em Enfermagem | 5 | Aguardando Publicação |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR | SEDE | Gestão em Enfermagem | 5 | 4 a 19/agostoLink |
| UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF | SEDE | SAE | 5 | ———— |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM | SEDE | SAE | 6 | Aguardando Publicação |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM | SEDE | Gestão em Enfermagem | 5 | Aguardando Publicação |
| FACULDADE ISRAELITA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ALBERT EINSTEIN – FICSAE | SEDE | SAE | 3 | Aguardando Publicação |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC | SEDE | SAE | 6 | ——– |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – UEFS | SEDE | SAE | 4 | Aguardando Publicação |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO | SEDE | SAE | 3 | Aguardando Publicação |
| TOTAL DE VAGAS | 180 | |||
Fonte: Ascom – Cofen
